Einsätze 2026
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 28.06.2026 19:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person droht zu ertrinken | 28.06.2026 19:50 | Technische Hilfeleistung | Person droht zu ertrinken | ||||
| Datum: 28.06.2026 14:07 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flurbrand | 28.06.2026 14:07 | Brand | Flurbrand | ||||
| Datum: 28.06.2026 13:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person droht zu ertrinken | 28.06.2026 13:34 | Technische Hilfeleistung | Person droht zu ertrinken | ||||
| Datum: 20.06.2026 07:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Auslösung Heimmelder | 20.06.2026 07:52 | Brand | Auslösung Heimmelder | ||||
| Datum: 14.06.2026 14:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Lebensbedrohlicher Lage | 14.06.2026 14:31 | Technische Hilfeleistung | Person in Lebensbedrohlicher Lage | ||||
| Datum: 11.05.2026 08:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in lebensbedrohlicher Lage | 11.05.2026 08:37 | Technische Hilfeleistung | Person in lebensbedrohlicher Lage | ||||
| Datum: 07.05.2026 08:13 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand | 07.05.2026 08:13 | Brand | Brand | ||||
| Datum: 04.05.2026 14:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flurbrand | 04.05.2026 14:37 | Brand | Flurbrand | ||||
| Datum: 30.04.2026 21:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand | 30.04.2026 21:57 | Brand | Brand | ||||
| Datum: 27.04.2026 13:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand | 27.04.2026 13:54 | Brand | Brand | ||||
| Datum: 10.04.2026 19:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennender Müll | 10.04.2026 19:43 | Brand | Brennender Müll | ||||
| Datum: 08.04.2026 17:53 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flurbrand | 08.04.2026 17:53 | Brand | Flurbrand | ||||
| Datum: 26.03.2026 12:34 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder | 26.03.2026 12:34 | First Responder | First Responder | ||||
| Datum: 14.03.2026 13:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wassereinbruch | 14.03.2026 13:10 | Technische Hilfeleistung | Wassereinbruch | ||||
| Datum: 14.03.2026 11:27 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder | 14.03.2026 11:27 | First Responder | First Responder | ||||
| Datum: 03.03.2026 16:00 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: First Responder | 03.03.2026 16:00 | First Responder | First Responder | ||||
| Datum: 03.03.2026 14:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flurbrand | 03.03.2026 14:54 | Brand | Flurbrand | ||||
| Datum: 20.02.2026 15:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrshindernis | 20.02.2026 15:25 | Technische Hilfeleistung | Verkehrshindernis | ||||
| Datum: 20.02.2026 13:16 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Unfall wird vermutet | 20.02.2026 13:16 | First Responder | Unfall wird vermutet | ||||
| Datum: 20.02.2026 09:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Loser Ast | 20.02.2026 09:53 | Technische Hilfeleistung | Loser Ast | ||||
| Datum: 20.02.2026 00:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrshindernis | 20.02.2026 00:49 | Technische Hilfeleistung | Verkehrshindernis | ||||
| Datum: 14.02.2026 16:43 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Auslösung Heimmelder | 14.02.2026 16:43 | Brand | Auslösung Heimmelder | ||||
| Datum: 07.02.2026 14:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Untersuchung Ofen | 07.02.2026 14:32 | Brand | Untersuchung Ofen | ||||
| Datum: 27.01.2026 02:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandmelderauslösung | 27.01.2026 02:20 | Brand | Brandmelderauslösung | ||||
| Datum: 01.01.2026 02:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brennender Müll | 01.01.2026 02:57 | Brand | Brennender Müll | ||||
| Datum: 01.01.2026 00:35 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Flurbrand | 01.01.2026 00:35 | Brand | Flurbrand | ||||
